<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Restaurante Etxanobe &#187; El Mundo del Vino</title>
	<atom:link href="http://etxanobe.com/restaurante-etxanobe-bilbao/el-mundo-del-vino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etxanobe.com</link>
	<description>En Bilbao, en el Palacio Euskalduna, gastronomía galardonada con una estrella Michelin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ARTZAI SE ALZA CON LA MEDALLA DE ORO AL MEJOR TXAKOLI BLANCO DE BIZKAIA</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/artzai-se-alza-con-la-medalla-de-oro-al-mejor-txakoli-blanco-de-bizkaia/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/artzai-se-alza-con-la-medalla-de-oro-al-mejor-txakoli-blanco-de-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[clases de cocina]]></category>
		<category><![CDATA[cocinero]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[demostraciones culinarias]]></category>
		<category><![CDATA[el mejor restaurante de bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[fernando canales]]></category>
		<category><![CDATA[muskiz]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes de bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes en bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[show cooking]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<category><![CDATA[viticultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/artzai-se-alza-con-la-medalla-de-oro-al-mejor-txakoli-blanco-de-bizkaia/</guid>
		<description><![CDATA[Concurso de txakolis en la Feria de Muskiz. Iker Ullíbarri por tercer año consecutivo gana el concurso de Muskiz de txakoli blanco, su txakoli, Artzai, presentaba nuevamente una calidad que le destaca sobre los demás. La idea de seguir apostando por la viticultura ecológica, hace que lleve ya tres años alzándose con este galardón, desde este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concurso de <strong>txakolis</strong> en la <strong>Feria</strong> de <strong>Muskiz</strong>.<br />
<strong>Iker Ullíbarri</strong> por tercer año consecutivo gana el concurso de Muskiz<span id="more-1350"></span> de txakoli blanco, su txakoli, Artzai, presentaba nuevamente una calidad que le destaca sobre los demás. La idea de seguir apostando por la viticultura ecológica, hace que lleve ya tres años alzándose con este galardón, desde este rincón le animamos a seguir trabajando con esa ilusión e intensidad por la naturaleza.<br />
En el apartado de premios, el 1º puesto en la categoría <strong>Ojo de gallo</strong>, como a así se denomina al txakoli rosado, fue para Agustín Olazabalaga con su Sasikoetxe. En el apartado de <strong>Tintos</strong>, el 1º premio fue para Juan Antonio Txabarri con su &#8220;Txabarri&#8221;.<br />
Buen nivel en general de casi todos los txakolis de 2008, han sido algo mejores que los de la pasada cosecha y por lo que se ve esta nueva cosecha de 2009, está prevista que sea muy buena, si el tiempo al final no se tuerce. A destacar la buena evolución que presentaban todos en general, con tonalidades pajizas, buenísima intensidad de aromas y excelente armonía en boca.<br />
Un evento, sin lugar a dudas, interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/artzai-se-alza-con-la-medalla-de-oro-al-mejor-txakoli-blanco-de-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGUSTÍ TORELLÓ MATA: ENTRE LOS MEJORES CAVAS DEL MUNDO</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/agusti-torello-mata-entre-los-mejores-cavas-del-mundo/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/agusti-torello-mata-entre-los-mejores-cavas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[agustí]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[fernando canales]]></category>
		<category><![CDATA[kripta]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[restauarante etxanobe]]></category>
		<category><![CDATA[torelló]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/agusti-torello-mata-entre-los-mejores-cavas-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[KRIPTA: es el mejor cava puntuado en la lista Parker con 94 puntos. Robert Parker acaba de hacer pública la esperada lista de los 100 mejores grandes vinos españoles. AGUSTÍ TORELLÓ MATA en el firmamento de los mejores. En la lista elaborada por Jay Miller, después de catar cientos de vinos españoles, AGUSTÍ TORELLÓ MATA no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KRIPTA: es el mejor cava puntuado en la lista Parker con 94 puntos.<br />
Robert Parker acaba de hacer pública la esperada lista de los 100 mejores grandes vinos<span id="more-1300"></span> españoles.<br />
AGUSTÍ TORELLÓ MATA en el firmamento de los mejores.<br />
En la lista elaborada por Jay Miller, después de catar cientos de vinos españoles, AGUSTÍ TORELLÓ MATA no sólo consigue que el emblemático KRIPTA sea el mejor cava puntuado nunca en una lista Parker, con 94 puntos que hacen historia, Reserva Brut Nature y el Reserva Barrica;  y 91 puntos, con el Gran Reserva Brut Nature.<br />
Sólo 11 cavas aparecen en los &#8220;Spain´s Top 100 values&#8221;, y sólo los 4 de la bodega Agustí Torelló Mata, obtienen una puntuación superior a los 91 puntos.<br />
AGUSTÍ TORELLÓ MATA se convierte así en una bodega única en el mundo al conseguir que absolutamente todos sus cavas,  obtengan más de 91 puntos y liderar la mejor puntuación nunca otorgada a un cava con los 94 puntos KRIPTA .<br />
El colofón lo escribe Jay Miller sin titubeos en la web RobertParker.com : KRIPTA GRAN RESERVA puede competir con los mejores Champagnes … Los Cavas Agustí Torelló Mata están entre lo mejor que nunca he catado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/agusti-torello-mata-entre-los-mejores-cavas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN VIAJE DE ALTA VELOCIDAD CON GRANDES CHAMPAGNES</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/un-viaje-de-alta-velocidad-con-grandes-champagnes/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/un-viaje-de-alta-velocidad-con-grandes-champagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[antonio garcía]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champán]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca el rincon del vino]]></category>
		<category><![CDATA[fernando canales]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[sumiller]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/un-viaje-de-alta-velocidad-con-grandes-champagnes/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 2 de julio, en la Cabina de Cata de la Enoteca el Rincón del Vino, nos reunimos un grupo de amigos, para hacer un recorrido y evaluar y analizar a través de los sentidos (principalmente el gusto, para qué engañarse)  las diferentes cualidades de los champagnes de más alta reputación. La cata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 2 de julio, en la Cabina de Cata de la<a title="Rincon del Vino en Bilbao" href="http://www.pasionporelvino.com/" target="_blank"> <strong>Enoteca el Rincón del Vino</strong></a>, nos reunimos un grupo de amigos, para hacer un recorrido<span id="more-1286"></span> y evaluar y analizar a través de los sentidos (principalmente el gusto, para qué engañarse)  las diferentes cualidades de los <a title="Champagne en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%A1n" target="_blank"><strong>champagnes</strong> </a>de más alta reputación.</p>
<p>La cata estuvo dirigida en esta ocasión, por la enóloga AN-SOFI del grupo <strong><a title="Grupo Moet - Hennessy" href="http://www.lvmh.com/" target="_blank">Moët-Hennessy</a></strong>, mostrando un sobervio nivel de conocimiento digno de envidiar, aportando primero toda clase de explicaciones acerca de las diferentes añadas, evolución de los vinos en sus largas crianzas, características de los suelos y  clima, características de las cepas, normativas y reglamentación de la <a title="Chgampagne.fr" href="http://www.champagne.fr/fr/defense_appellation.aspx" target="_blank"><strong>Appellation Champagne</strong></a>, así, como una pequeña y breve historia de las diferentes <strong><a title="Grandes Marques et Maison " href="http://www.maisons-champagne.com/" target="_blank">Maisons</a></strong> elaboradoras.</p>
<p>Lo champagnes que catamos fueron los siguientes:</p>
<ul>
<li><a title="La Grande Dame 1998 en Harrod´s" href="http://www.harrods.com/HarrodsStore/find/c/foodhall/Brand/VEUVE+CLICQUOT/p/000000000000392114" target="_blank"><strong>La Grande Dame 1998 de (Veuve de Cliequot)</strong></a></li>
<li><a title="Dom Perignon" href="http://www.domperignon.com/" target="_blank"><strong>Dom Perignon 2000,  (Moet&amp;Chandon)</strong></a></li>
<li><strong><a title="Ruinart" href="http://www.ruinart.com/" target="_blank">Dom Ruinart 1998 (Ruinart)</a></strong></li>
<li><a title="Krug" href="http://www.krug.com/" target="_blank"><strong>Krug Grand Cuveé  (Krug)</strong></a></li>
</ul>
<p><strong> </strong>Después de la cata perpetramos un <a title="Maridaje en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maridaje_de_vino_y_comida" target="_blank"><strong>maridaje</strong></a> de estos champagnes con diversos productos. Con un soberbio foie casero, nos pareció que el <strong>Krug</strong> era casi perfecto, poseía notas de fruta confitada, especies, toffe, caramelos, regalices, mostrando un paso por boca delicado, fino, pero con suficiente presencia para realzar las sensaciones grasas y sabrosas del foie.</p>
<p>Después atacamos  unos Berberechos de las Rías Baixas, que en opinión de los catadores, maridaba muchísimo mejor con el <strong>Dom Perignon</strong> por ser un champagne ligeramente más fresco con bastantes notas de aromas de flores frescas, topándonos con toques de hojarasca, frutillas del bosque, suaves notas amargas casi al final, para dejarnos una agradable sensación con permanentes recuerdos, muchísimas sensaciones, sobre todo frutales que encajaba a la perfección con los berberechos, intensos con profundo sabor a mar y de textura maravillosa.</p>
<p>El <strong>salmón ahumado</strong> y el <strong>atún ahumado</strong> se conjuntaban perfectamente con <strong>la Grande Dame</strong> por sus notas finas, buena cremosidad y mostrar bastante persistencia, esa maravillosa sensación de densidad en su largo recorrido, haciendo que la textura del champagne no pasara desapercibida, entremezclándose con nuestras papilas y envolviendo los matices delicados de los dos productos. Recordaba los aromas de pan tostado, plátano, piña y flores, muy persistentes durante todo el trayecto, produciendo la sensación de potenciar aún más, si cabe, los sabores del pescado, pergeñando un  encaje perfecto con el ahumado,  como si en un intento de embozarlo realzara más el sabor principal.</p>
<p>Descubrimos que no sólo el Fino o la Manzanilla acompañan bien con el jamón, también lo hace, y de qué modo, el <strong>Dom Ruinart del 98</strong>. Las <strong>sardinillas de Santoña,</strong> con esas notas de reducción, le va perfecto, es una auténtica delicia descubrir los aromas de flores, frutos secos, especies y también notas de una finísima crianza que nos confirma una excelente evolución, muy buena sensación en boca, con una maravillosa acidez que  poseé después del tiempo transcurrido y al que le auguramos todavía unos años más en perfecto estado de gracia. De este champagne algunos opinamos que, sin duda, era el mejor.</p>
<p>Al final del recorrido atacamos el <strong>Ruinart Blanc de Blanc</strong>, acompañado por diferentes  <strong>chocolates,</strong> de concentración de <strong>cacao</strong> diferente, dando suelta a unas mentes viajeras para ir recorriendo distintos momentos y sensaciones y, por qué no, redescubrir los aromas y el gusto de un viaje difícil de olvidar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/un-viaje-de-alta-velocidad-con-grandes-champagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA IMPORTANCIA DEL MARIDAJE</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/la-importancia-del-maridaje/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/la-importancia-del-maridaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[caldos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[maceración]]></category>
		<category><![CDATA[mardage]]></category>
		<category><![CDATA[maridaje]]></category>
		<category><![CDATA[platos]]></category>
		<category><![CDATA[sumiller]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/la-importancia-del-maridaje/</guid>
		<description><![CDATA[Difícil papeleta la de maridar vinos y platos si tenemos en cuenta el grado de sofisticación en la cocina alcanzado por muchos de nuestros restaurantes. La elección se complica más con la gran variedad de vinos elaborados con nuevas técnicas, que por lo general se caracterizan por tener cuerpo y muchísima estructura, fruto de largas maceraciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difícil papeleta la de maridar vinos y platos si tenemos en cuenta el grado de sofisticación en la cocina alcanzado por muchos de nuestros restaurantes. La elección se complica<span id="more-1276"></span> más con la gran variedad de vinos elaborados con nuevas técnicas, que por lo general se caracterizan por tener cuerpo y muchísima estructura, fruto de largas maceraciones. No es raro que nos encontremos con sabores excesivamente agresivos y que ponen de relieve la falta de finura y elegancia que debieran tener estos caldos, para obtenerla requerirían un mayor tiempo de crianza en bodega con el fin de redondear el estupendo cuerpo que presenta y que les augura unas excelentes condiciones en el futuro.</p>
<p>En su degustación se notan pronto los matices que demuestran que los vinos necesitan un mínimo de tiempo, por lo que no resulta fácil combinarlos armoniosamente con las preparaciones culinarias. Precisamente por ello, la labor del sumiller es cada día más complicada, más si tenemos en cuenta que la práctica en el maridaje es más bien escasa en nuestro país.</p>
<p>En este sentido, es necesaria la importación de catas y jornadas que potencien los escasos conocimientos sobre el maridaje de nuestros platos, cafés, licores y puros. De este modo el profesional se introduce en los diferentes sabores que se pueden encontrar en un mismo plato, donde se pueden combinar sabores ácidos, agridulces, amargos y melosos con caldos de diferentes orígenes.</p>
<p>Se debe dejar atrás definitivamente la rutina y adentrarse en el apasionante mundo de los nuevos maridajes en la experimentación de gustos y contrastes. Todo ello con el objetivo de poder recomendar el vino más adecuado para cada plato, por complicado que éste sea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/la-importancia-del-maridaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASOCIACIÓN DE EUSKADI DE SUMILLERES: CATA VERTICAL DE LOS VINOS CÁMBRICO RUFETE Y CÁMBRICO TEMPRANILLO</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/asociacion-de-euskadi-de-sumilleres-cata-vertical-de-los-vinos-cambrico-rufete-y-cambrico-tempranillo/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/asociacion-de-euskadi-de-sumilleres-cata-vertical-de-los-vinos-cambrico-rufete-y-cambrico-tempranillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[barrica]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[fermentación]]></category>
		<category><![CDATA[fernando canales]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia]]></category>
		<category><![CDATA[viñas]]></category>
		<category><![CDATA[viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/asociacion-de-euskadi-de-sumilleres-cata-vertical-de-los-vinos-cambrico-rufete-y-cambrico-tempranillo/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 28 de Mayo realizamos una cata vertical de los vinos Cámbrico  presentada por su autor Fernando Maillo, para los sumilleres del País Vasco. Un encuentro muy sugerente en el que catamos diferentes añadas de esta bodega. La cata resultó como siempre un éxito ya que el atractivo de ella era la variedad Rufete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 28 de Mayo realizamos una cata vertical de los vinos Cámbrico  presentada por su autor Fernando Maillo, para los sumilleres<span id="more-1269"></span> del País Vasco. Un encuentro muy sugerente en el que catamos diferentes añadas de esta bodega.<br />
La cata resultó como siempre un éxito ya que el atractivo de ella era la variedad Rufete, además catamos tempranillo, y un vino con un cupage de Rufete, Calabrés y Tempranillo.<br />
Fernando hizo una gran exposición de cómo trabajan y en qué condiciones desde el tratamiento totalmente ecológico, podas, labrando las viñas con caballo en algunas partes ya que el pequeño tractor a veces y debido a las pendientes tan fuertes no puede trabajar, selección de uva, despalillado a mano, remontados por gravedad, etc, la verdad es que fue muy interesante, en la que nos expuso a través de diapositivas la comarca de la Sierra de Francia muy cerquita de las Urdes y frontera con Portugal. Una uva, un vino y una bodega a tener en cuenta. La pena es que la cantidad de botellas que elabora es mínima, en la actualidad tiene en el mercado Cámbrico Rufete 2005, 575 uvas 2006 y El Tempranillo que sacará en el mes de septiembre.<br />
VIÑAS DEL CÁMBRICO<br />
Fernando Maillo, con raíces familiares en Sequeros es el &#8216;alma mater&#8217; de este ambicioso proyecto, tras estudiar enología en Palencia, está elaborando  vinos que ya están muy bien posicionados en el mercado tanto nacional como en el internacional. Cámbrico es un nombre que hace referencia a la era geológica en la que se formaron las rocas de la sierra. La Bodega Viñas del Cámbrico comercializa en torno a las 2.000 botellas de Rufete, vino ecológico de la campaña 2003, 2004, 2005, obtenido de 10 hectáreas de cepas de 50 a 80 años. Con un 100% de la variedad rufete y 1.500 con 100% tempranillo.<br />
El último proyecto ha sido sacar en otoño de 2007 una segunda marca, &#8217;575 uvas de Cámbrico&#8217;. Se trata de un vino de cepas jóvenes, pero con crianza larga en barrica y un año en botella.<br />
Viñas del Cámbrico, por otra parte, con un presupuesto algo más de 600.000 euros, concluye también en 2008 la construcción de una original bodega con estructura escalonada, simulando los bancales de los viñedos de la Sierra de Salamanca. Este espectacular diseño servirá para consagrar el vino de forma natural utilizando la gravedad, sin usar bombas de remonte entre las diversas fases del proceso.<br />
Finalmente, otra de las iniciativas de esta joven bodega de Villanueva del Conde es la investigación varietal ya que, junto al ITA, están recuperando y multiplicando la variedad autóctona calabrés y están realizando una selección clonal de la rufete.<br />
Viñedos de Cámbrico está situada a 800-900 m. de altitud en el centro del Parque Natural de la Sierra de Francia. Las mejores viñas se encuentran en laderas de fuertes pendientes y suelos de granito y pizarra formados durante el período Cámbrico. (Hace aproximadamente 500 millones de años) Cámbrico sólo se elabora con uvas de viñas viejas (cepas de entre 40 y 100 años) situadas en las terrazas que a juicio de Fernando reúnen las mejores condiciones para obtener uvas excelentes.<br />
Las variedad Rufete es autóctona de la zona. La variedad Tempranillo empleada para elaborar Cámbrico corresponde a un clon adaptado a esta zona a lo largo de cientos de años. Resulta interesante observar cómo este clon de Tempranillo, llamado en la región Aragonés, al adaptarse a la zona ha terminado pareciéndose a la planta de la variedad Rufete. (Convergencia evolutiva). Todas las parcelas se cultivan siempre de manera ecológica, si bien por motivos legales, la primera cosecha certificada por el organismo oficial CAEC y L será 2004.<br />
Los veranos secos con días calurosos, noches frías y tormentas ocasionales eliminan el estrés hídrico. No se emplean herbicidas, insecticidas ni abonos químicos, harán con caballos y se vendimia en pequeñas cajas de 10 Kg. Para obtener la mejor calidad posible se limita la producción de cada planta, siendo el rendimiento medio de 2.000 Kg por Ha (las cepas más viejas producen 500 g de uvas por planta).<br />
El momento de la vendimia se decide combinando modernas técnicas analíticas con catas de uvas en el viñedo. Tras la vendimia el despalillado se realiza a mano y con ello las uvas son seleccionadas una a una. Sólo con las mejores se elabora el Cámbrico.<br />
La fermentación se realiza en depósitos de acero de una capacidad máxima de 5.000 L.<br />
Los remontados se realizan por gravedad (no se emplea ningún tipo de bomba en el proceso).<br />
La fermentación maloláctica se realiza lentamente en barricas nuevas de madera francesa.<br />
Cada depósito y cada barrica es controlado varias veces al día durante toda la fermentación.<br />
     <br />
Los vinos catados: Los tempranillos nos parecieron todo bien ensamblados de fruta, acidez y madera, con un paso por boca con mucha elegancia, finos y delicados características notas de mineralidad. En cambio en los rufetes encontrábamos vinos muy florales con buena intensidad frutal, minerales, bien equilibrados con taninos finos, el Rufete 2005 me pareció espectacular, así como el Tempranillo 2004. El 575 Uvas, fino, delicado con una buena textura mucho más fresco en boca y aportando quizás unas notas vegetales que le dejaba bien situado.<br />
Cámbrico Tempranillo 2002                   Cámbrico Rufete 2003       575 uvas Cosecha 2006<br />
Cámbrico Tempranillo 2003                   Cámbrico Rufete 2004<br />
Cámbrico Tempranillo 2004                   Cámbrico Rufete 2005</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/asociacion-de-euskadi-de-sumilleres-cata-vertical-de-los-vinos-cambrico-rufete-y-cambrico-tempranillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEDAD: CAMINS DEL PRIORATO COSECHA 2007, D.O.Q. PRIORATO (GRATALLOPS)</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/novedad-camins-del-priorato-cosecha-2007-doq-priorato-gratallops/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/novedad-camins-del-priorato-cosecha-2007-doq-priorato-gratallops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[buen precio]]></category>
		<category><![CDATA[buena calidad]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[sabroso]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/novedad-camins-del-priorato-cosecha-2007-doq-priorato-gratallops/</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Palacios nos ofrece este nuevo vino que acaba de sacar al mercado, típicamente marcado por la zona, quizás en la idea de ser un vino con una idea más aproximada a la realidad en que vivimos, olvidándose de vinos imposibles para la mayoría de los bolsillos, y en la que nos podemos explayar más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro Palacios nos ofrece este nuevo vino que acaba de sacar al mercado, típicamente marcado<span id="more-1261"></span> por la zona, quizás en la idea de ser un vino con una idea más aproximada a la realidad en que vivimos, olvidándose de vinos imposibles para la mayoría de los bolsillos, y en la que nos podemos explayar más de uno &#8220;LOS OTROS  PARA CIERTOS MOMENTOS&#8221;. Me parece una buena idea.<br />
Vino muy intenso de color, como son casi todos los de la zona, de cuerpo medio, con aromas minerales, la notas vegetales y pinceladas de florales parecen aparecer por encima de la fruta en estos momento, quizás, necesitaríamos unos meses para ver mejor ensamblado este vino, tiene buena entrada y la acidez está un poco suelta al igual que el alcohol, aunque no me parece que peque de calidez, por la boca va dejando rastro de carnosidad, es sabroso, con taninos maduros, pero, aún un poco duros. Seguro que la segunda vez que lo beba (dentro de 6 meses) estará más o menos en la idea que Álvaro se había impuesto. El final es un tanto amargo, finalmente el vino deja un recuerdo bastante largo.<br />
Si lo bebemos ahora es necesario decantar  por lo menos una hora antes.<br />
Es bueno para acompañar platos de carne, guisos&#8230;<br />
 <br />
Relación calidad-precio (9)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/novedad-camins-del-priorato-cosecha-2007-doq-priorato-gratallops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SUMILLER, NECESARIO</title>
		<link>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/el-sumiller-necesario/</link>
		<comments>http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/el-sumiller-necesario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etxanobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[labor del sumiller]]></category>
		<category><![CDATA[puros]]></category>
		<category><![CDATA[somelier]]></category>
		<category><![CDATA[sumiller]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etxanobe.com/el-mundo-del-vino/el-sumiller-necesario/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que la competencia es máxima por el buen momento que atraviesa nuestros vinos es necesario realzar la labor del sumiller en el restaurante. Generalmente a esta figura apenas se le presta la atención que su importante labor requiere, sobre todo si esta persona no está ligada a la dirección de la empresa, es decir, es [...]]]></description>
